Projekt betöltése...
Kérem várjon, amíg az adatok betöltődnek
Üdvözöljük a Napelemes Energetikai Elemzésben
Válasszon egy projektet az oldalsávból az energiafogyasztási adatok és elemzések megtekintéséhez, vagy hozzon létre egy új projektet a kezdéshez.
Projekt Neve
Projekt leírása
Bementi adatok
Beruházási költségek és finanszírozás
Költségek
Finanszírozás
Összesítő
Energia megoszlás
Rendszer kihasználtság
Pénzügyi mutatók
Akkumulátor mutatók
Pénzügyi Elemzés
Havi Megtakarítás levezetése
| Hónap | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szep | Okt | Nov | Dec | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Havi energiaköltség (Ft) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Megtakarítás (Ft) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Projekt bekerülési költség (Ft) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Eredmény (Ft) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 Éves Megtérülési Elemzés (0.5% éves degradáció)
| Év | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | 19 | 20 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Éves energiaköltség (Ft) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ... | -- | -- | -- |
| Teljesítmény (%) | 100.0% | 99.5% | 99.0% | 98.5% | 98.0% | 97.5% | 97.0% | 96.5% | 96.0% | 95.5% | ... | 91.0% | 90.5% | 90.5% |
| Éves Hozam (Ft) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ... | -- | -- | -- |
| Projekt bekerülési költség (Ft) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ... | -- | -- | -- |
| Eredmény (Ft) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ... | -- | -- | -- |
| Kumulatív Eredmény (Ft) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ... | -- | -- | -- |
Éves Energiafogyasztás Havi Bontásban
Óránkénti Energiaprofil (Fogyasztás vs Termelés)
Hétköznapi Átlagok (Hétfő-Péntek)
Hétvégi Átlagok (Szombat-Vasárnap)
Hétköznapi Fogyasztás (Hétfő-Péntek)
Kérjük, válasszon hónapot az adatok megjelenítéséhez
Hétvégi Fogyasztás (Szombat-Vasárnap)
Kérjük, válasszon hónapot az adatok megjelenítéséhez
Akkumulátor Állapot - Hétköznap
Akkumulátor Állapot - Hétvége
Éves Fogyasztási Jellemzők
Adatok betöltése...
Szezonális Fogyasztási Összehasonlítás
Hétköznapi és hétvégi medián fogyasztás szezonokra bontva
Tél (Dec-Feb)
Tavasz (Már-Máj)
Nyár (Jún-Aug)
Ősz (Szep-Nov)
Bemeneti adatok
A mátrix szimuláció csak a megadott tartományban fut a teljesítmény optimalizálása érdekében.
PV Rendszer Szimuláció
Különböző PV rendszerméreteket szimulál (10-500 kWp) a beállított akkumulátorral
PV + Akkumulátor Mátrix
PV és akkumulátor kombinációk mátrix szimulációja az optimális méret meghatározásához
Szimuláció eredmények
PV + Akkumulátor Kombináció Mátrix
Optimális rendszerméret és akkumulátor kapacitás meghatározása
⚖️ Súlyozás beállítása
Pareto-optimális kombinációk
Súlyozott optimum (Ajánlott)
Szimuláció eredmények
Futtassa a szimulációt a rendszerméret optimalizálásához.
A grafikonok itt jelennek meg a szimuláció befejezése után.